| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-06 | 22:21 | 22:22 | 1 分鐘 |
2 | 22:09 | 22:16 | 7 分鐘 | |
3 | 21:54 | 22:02 | 8 分鐘 | |
4 | 21:50 | 21:52 | 2 分鐘 | |
5 | 20:43 | 20:48 | 5 分鐘 | |
6 | 18:29 | 18:29 | 0 分鐘 | |
7 | 18:16 | 18:21 | 4 分鐘 | |
8 | 13:57 | 13:59 | 2 分鐘 | |
9 | 11:14 | 11:18 | 4 分鐘 | |
10 | 11:02 | 11:06 | 3 分鐘 | |
11 | 2025-01-05 | 20:00 | 20:04 | 4 分鐘 |
12 | 19:12 | 19:28 | 17 分鐘 | |
13 | 18:42 | 18:56 | 14 分鐘 | |
14 | 13:29 | 13:35 | 7 分鐘 | |
15 | 09:41 | 09:47 | 6 分鐘 | |
16 | 09:39 | 09:39 | 0 分鐘 | |
17 | 2025-01-03 | 17:48 | 17:51 | 3 分鐘 |
18 | 17:24 | 17:25 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x194.7755m.com ALL RIGHTS RESERVED. |